En 1 mes, los lípidos del sebo (similares a los de tu piel) ayudan a reducir la pérdida de agua, calmar y mejorar el aspecto de manchas y textura.
 21.58.46.png)
MANCHAS
 22.01.30.png)
ARRUGAS
 22.04.40.png)
ACNE
*Resultados variables según biología y constancia de uso.*

 23.34.57.png)
“Probé miles de cremas pero esta con sebo de res y miel la sentí distinto. Me siento mas joven!”
 23.34.05.png)
“La uso a la mañana. Se disuelve fácil y no es pesada. Hace 20 dias la utilizo y noto algunas diferencias”
 23.34.20.png)
“Se volvió parte de mi rutina, no me deja la piel grasa como otras. Sumado a mi rutina de skin care me deja la piel como nueva”
“Lo que más noté fue la piel, está menos seca y más luminosa.”
“Me preguntan si uso cremas de marca caras, y les respondo que solo es sebo de res”
“Tenía miedo al olor pero la verdad que no huele a nada .”
Tu opinión ayuda a más mujeres a elegir bien.
Si no te enamora, te devolvemos el 100% del dinero. Así de simple.
Agregar al carrito
| 3 cuotas de $16.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.900,00 |
| 1 cuota de $49.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.900,00 |
| 2 cuotas de $30.925,53 | Total $61.851,05 | |
| 3 cuotas de $21.473,63 | Total $64.420,90 | |
| 6 cuotas de $12.213,86 | Total $73.283,14 | |
| 9 cuotas de $9.096,22 | Total $81.865,94 | |
| 12 cuotas de $7.579,81 | Total $90.957,72 | |
| 24 cuotas de $5.853,06 | Total $140.473,49 |
| 3 cuotas de $21.483,61 | Total $64.450,84 | |
| 6 cuotas de $11.793,87 | Total $70.763,19 | |
| 9 cuotas de $8.825,09 | Total $79.425,83 | |
| 12 cuotas de $7.227,60 | Total $86.731,19 |
| 3 cuotas de $22.250,41 | Total $66.751,23 | |
| 6 cuotas de $13.211,03 | Total $79.266,15 |
| 18 cuotas de $6.363,36 | Total $114.540,46 |
